Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SANVAL 1.0714.0271.002-3 | 0,51 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL | CX C/ 500 | 0,56 | ||||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | EMS | 32400 | 0,54 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | SANVAL | 0,79 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 0,79 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SANVAL | 24000 | 0,4 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | SANVAL | 24000 | 0,4 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ E MS | 0,64 | ||||
| 33459 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | SANVAL | 22800 | 0,38 | |||
| 33472 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | EMS | 46800 | 0,78 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | EMS | 24000 | 0,4 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 0,79 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | SANVAL(SP) | 22800 | 0,38 | |||
| 33475 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | EMS | 23400 | 0,39 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | E M S | 0,79 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sanval | 22800 | 0,38 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | E.M.S | 0,79 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMS | 0,61 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Sanval | 35400 | 0,59 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SANVAL | 24000 | 0,4 |

© Todos os direitos reservados.