Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR 1.1343.0179.002-3 | 8550 | 8,55 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | CX C/ 1 | 11,2 | ||||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 8440 | 8,44 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | PRATI | 10,47 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 9100 | 9,1 | |||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | PRATI DONAD(PR) | 6500 | 6,5 | |||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Prati Donaduzzi | 7,71 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PRATI DONADUZZI | 6270 | 6,27 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 8,75 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Hipolabor | 8430 | 8,43 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Prati Donaduzzi | 7560 | 7,56 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 6140 | 6,14 |

© Todos os direitos reservados.