Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GLOBO | CX C 12 | 5400 | 0,09 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GENÉRICO/ EUROFARMA | 15000 | 0,25 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 10800 | 0,18 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 15000 | 0,25 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CIMED | 0,34 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GLOBO | 0,34 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VITAMEDIC | 7200 | 0,12 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | PRATI, DONADUZZI | 6600 | 0,11 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ NEOQUIMICA | 0,2 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 0,34 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PRATI | 0,34 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PRATI | 5400 | 0,09 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | VITAMEDIC | 0,29 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | PRATI | 0,34 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 0,13 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Globo | 0,12 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 7800 | 0,13 |

© Todos os direitos reservados.