Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMEDIC | CX C/ 50 | 1860 | 1,55 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | CIMED | 2112 | 1,76 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CIMED | 1896 | 1,58 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | CIMED | 1704 | 1,42 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERIOC/ CIMED | 6,5 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 7,35 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Cimed | 1704 | 1,42 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 7,35 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | VITAMEDIC | 6,69 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | NATULAB | 7,35 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | NIMESULIX/TEUTO | 3,33 |

© Todos os direitos reservados.