Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33462 | INDMED HOSPITAKAR EIRELI | Genérico - Germed | 18360 | 0,18 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | E.M.S | CX C/ 20 | 0,53 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | NITRAPAN | 21420 | 0,21 | |||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 18360 | 0,18 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 20400 | 0,2 |

© Todos os direitos reservados.