Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA 1.0298.0124.007-0 | 37800 | 1,89 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | CX C/ 10 | 2,05 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | BIOLAB | 30000 | 1,5 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CELLERA | 2,65 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | NAUSEDRON | 39200 | 1,96 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VOLIG/ LEGRAND | 2,65 | ||||
| 33465 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | legrand | 38200 | 1,91 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | LEGRAND | 2,65 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | BLAU | 2,65 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 30600 | 1,53 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | BLAU | 2,65 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | BLAU | 4,02 |

© Todos os direitos reservados.