Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | TYLEMAX/NATULAB | 5700 | 0,95 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE 1.1085.0034.002-9 | 7020 | 1,17 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | CX C/ 100 | 5400 | 0,9 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | GREENPHARMA | 7620 | 1,27 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Farmace | 6480 | 1,08 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | NATULAB | 1,52 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GREENPHARMA | 6540 | 1,09 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | NATULAB | 6780 | 1,13 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NATULAB | 1,52 | ||||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Farmace | 7980 | 1,33 | |||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | FARMACE | 1,52 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FARMACE | 1,34 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 6420 | 1,07 |

© Todos os direitos reservados.