Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMED | 0,3 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BIONATUS RDC 27/2010 | 5200 | 0,08 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIONATUS | CX C 2.100 | 4550 | 0,07 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | NTS | 8450 | 0,13 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Vitamed | 5200 | 0,08 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | VITAMED | 5200 | 0,08 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | LEVTAN | 0,15 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BIONATUS | 0,38 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BIONATUS | 0,38 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BIONATUS | 3900 | 0,06 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | CIMED | 0,38 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | BIONATUS | 0,38 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VITFORTE HP/VITAMED | 0,1 |

© Todos os direitos reservados.