Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | OSORIO DE MORAES | 800 | 0,04 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | CX C 600 | 600 | 0,03 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | GEOLAB | 0,13 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | OSORIO DE MORAES | 800 | 0,04 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | OSORIO DE MORAIS | 600 | 0,03 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | OSORIO | 0,13 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sanval | 600 | 0,03 | |||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sanval | 0,13 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | OSORIO | 600 | 0,03 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | GLOBO | 0,12 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | OSORIO DE MORAES | 0,06 |

© Todos os direitos reservados.