Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | UNIAO QUIMICA 1.0497.1134.005-4 | 8480 | 0,08 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | RISS/ EUROFARMA | 15900 | 0,15 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 15900 | 0,15 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | PRATI | 0,82 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | RISPERIDON | 0,82 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 10600 | 0,1 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | PRATI, DONADUZZI | 10600 | 0,1 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ MERCK | 0,6 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ACCORD | 0,82 | ||||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | PRATI | 0,82 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | ACCORD(SP) | 10600 | 0,1 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PRATI | 0,82 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Prati Donaduzzi | 10600 | 0,1 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0,2 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PRATI DONADUZZI | 8480 | 0,08 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 0,12 | ||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Accord | 10600 | 0,1 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 0,2 |

© Todos os direitos reservados.