Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 0,2 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | GEOLAB 1.5423.0225.010-1 | 39240 | 0,12 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GENÉRICO/ GEOLAB | 42510 | 0,13 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GEOLAB | 39240 | 0,12 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | CX C 490 | 0,13 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | GEOLAB | 0,24 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 0,24 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 39240 | 0,12 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | GEOLAB | 42510 | 0,13 | |||
| 33459 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PRATI | 45780 | 0,14 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 0,24 | ||||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | PRATI | 0,24 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | GEOLAB-GO(GO) | 35970 | 0,11 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GEOLAB | 0,24 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Cimed | 39240 | 0,12 | |||
| 33457 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, | CLORIDRATO DE SERTRALINA - GEOLAB | 26160 | 0,08 | |||
| 33470 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA. | GEOLAB | 0,13 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | GEOLAB | 0,15 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Geolab | 0,14 | ||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Prati Donaduzzi | 49050 | 0,15 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 42510 | 0,13 |

© Todos os direitos reservados.