Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33462 | INDMED HOSPITAKAR EIRELI | Genérico - E.M.S S/A | 2832 | 4,72 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | BELFAR | 4050 | 6,75 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ELOFAR | CX C 50 | 2310 | 3,85 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | E MS | 8,99 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 8,99 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | EMS(SP) | 2304 | 3,84 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | TEUTO | 8,99 |

© Todos os direitos reservados.