Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 0,33 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BELFAR | CX C 20 | 510 | 0,17 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | PRATI | 0,33 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 570 | 0,19 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 0,33 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Prati Donaduzzi | 510 | 0,17 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PRATI | 630 | 0,21 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Prati | 600 | 0,2 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 690 | 0,23 |

© Todos os direitos reservados.