Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMED | 2400 | 0,03 | |||
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | COMPLE B/NATULAB | 0,09 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | PHARMASCIENCE RDC 27/2010 | 4000 | 0,05 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | VITAMED | 0,09 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMED | CX C/ 500 | 2400 | 0,03 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | VITAMED | 0,09 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VITAMED | 3200 | 0,04 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | VITAMED | 0,04 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMED | 0,09 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Vitamed | 2400 | 0,03 | |||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Natulab | 0,09 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VITAMED | 3200 | 0,04 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VITAMED | 0,05 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Natulab | 0,06 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 4000 | 0,05 |

© Todos os direitos reservados.