Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AIRELA | 7 | ||||
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | NASOJET/NATULAB | 2370 | 0,79 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AIRELA INDUSTRI RDC 199/2006 | 3060 | 1,02 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Farmace | 3000 | 1 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | AIRELA | 18630 | 6,21 | |||
| 33466 | KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI | MULTISORO | 2,99 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | AIRELA | 7,35 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 0,8 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | NARIX/CIMED | 2,25 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | NASOLIVE/FARMACE | 1,36 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 2970 | 0,99 |

© Todos os direitos reservados.