Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Greenpharma | 6876 | 3,82 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | GREENPHARMA | 5832 | 3,24 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GREEN PHARMA | CX C/ 50 | 5850 | 3,25 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | GREENPHARMA | 8,18 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GREENPHARMA | 8 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GREENPHARMA | 6894 | 3,83 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | GREEN PHARMA | 6552 | 3,64 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GREENPHARMA | 8,18 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GREENPHARMA | 8,18 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Green Pharma | 7200 | 4 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | GREENPHARMA | 5940 | 3,3 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 7,06 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Greenpharma | 8982 | 4,99 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Prati Donaduzzi | 9864 | 5,48 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GREEN PHARMA | 6534 | 3,63 |

© Todos os direitos reservados.