Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NATULAB | 0,94 | ||||
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | HIDRAPLEX - NATULAB | 1584 | 0,66 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IFAL RDC 199/2006 | 1776 | 0,74 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | IFAL | 2112 | 0,88 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IFAL | CX C/ 100 | 1440 | 0,6 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | NATULAB | 0,94 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 0,74 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | NATULAB | 2136 | 0,89 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IFAL | 0,94 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 0,94 |

© Todos os direitos reservados.