Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | LUFBEM/NATULAB | 3,55 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR 1.1343.0133.003-0 | 1665 | 1,11 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 3240 | 2,16 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | CX C/ 200 | 1,4 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 1860 | 1,24 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | HIPOLABOR | 1665 | 1,11 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 3,55 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | HIPOLABOR | 1,46 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | HIPOLABOR | 3,55 | ||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Hipolabor | 1845 | 1,23 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 2,5 |

© Todos os direitos reservados.