Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 12 | ||||
| 33458 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | TEUTO | 12,21 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO 1.0370.0100.009-2 | 4188 | 6,98 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | BENZETACIL/ EUROFARMA | 5970 | 9,95 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 3990 | 6,65 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | TEUTO | 4290 | 7,15 | |||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 12,21 | ||||
| 33465 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | teuto | 4200 | 7 | |||
| 33472 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | TEUTO | 12,21 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO OBS:COTADO SIMILAR | 12,21 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | TEUTO-GO(GO) | 4800 | 8 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 12,2 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | TEUTO | 12,21 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Teuto | 5964 | 9,94 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TEUTO | 5694 | 9,49 |

© Todos os direitos reservados.