Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HANGZHOU | 141000 | 47 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 73,57 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | BLAU | 189000 | 63 | |||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | HEPARINOX | 78,63 | ||||
| 33456 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A | CLEXANE | 133800 | 44,6 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | BLAU | 67,46 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 73,5 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Mylan | 181500 | 60,5 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Mylan | 200400 | 66,8 |

© Todos os direitos reservados.