Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33462 | INDMED HOSPITAKAR EIRELI | Genérico - E.M.S S/A | 31900 | 3,19 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | EMS | 40500 | 4,05 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | E MS | 4,15 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 4,15 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | MEDLEY | 27000 | 2,7 | |||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | ABBOTT | 32000 | 3,2 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SANOFI MEDLEY | 4,15 | ||||
| 33475 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | EMS | 27100 | 2,71 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | E.M.S | 4,15 |

© Todos os direitos reservados.