Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000315 000026/2021 29/01/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 29/01/2021 8.853,46
000611 000026/2021 26/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 26/02/2021 9.144,22
000919 000026/2021 31/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 31/03/2021 6.978,21
001208 000026/2021 30/04/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 30/04/2021 5.548,79
001490 000026/2021 31/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 31/05/2021 4.788,58
001786 000026/2021 30/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 30/06/2021 5.307,14
002010 000026/2021 30/07/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 30/07/2021 5.537,27
002327 000026/2021 31/08/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 31/08/2021 4.885,67
002602 000026/2021 30/09/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 30/09/2021 5.514,07
002870 000026/2021 29/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 29/10/2021 5.792,86
003131 000026/2021 30/11/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 30/11/2021 6.196,23
Atualizado até 03/01/2022