Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001313 000878/2021 11/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/06/2021 108.762,74
001314 000878/2021 11/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 3.449,56
001314 000878/2021 11/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 355,18
001338 000878/2021 13/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/06/2021 29,98
001339 000878/2021 13/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 1.867,71
001339 000878/2021 13/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 280,55
001346 000878/2021 17/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/06/2021 30,09
001346 000878/2021 17/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/06/2021 30,09
001362 000878/2021 17/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/06/2021 133,83
001362 000878/2021 17/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/06/2021 80,10
001390 000878/2021 19/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,32
001391 000878/2021 19/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/06/2021 960,32
001416 000878/2021 24/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,43
001437 000878/2021 26/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,48
001437 000878/2021 26/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 9,44
001437 000878/2021 26/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,48
001465 000878/2021 28/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 1.436,06
001466 000878/2021 28/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,74
001478 000878/2021 31/05/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 82,17
001567 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/06/2021 1.239,36
001568 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 82,31
001568 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,77
001568 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,77
001568 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,77
001568 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,44
001568 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,44
001569 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 956,56
001569 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 785,84
001569 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 1.445,13
001569 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 780,71
001569 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/06/2021 30,77
001570 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2021 930,75
001570 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2021 82,31
001571 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2021 5.902,46
001571 000878/2021 07/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2021 47.167,67
001615 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02/07/2021 30,58
001616 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2021 15.986,05
001616 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2021 478.936,40
001617 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 195,23
001617 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 1.947,56
001617 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 253,92
001617 000878/2021 10/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 2.599,85
001636 000878/2021 14/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,63
001636 000878/2021 14/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 30,63
001644 000878/2021 15/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2021 55,61
001645 000878/2021 15/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 81,87
001658 000878/2021 16/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/07/2021 1.299,89
001683 000878/2021 21/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 07/07/2021 1.099,53
001684 000878/2021 21/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 30,82
001698 000878/2021 23/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 30,89
001698 000878/2021 23/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 30,89
001698 000878/2021 23/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 30,89
001753 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 20/07/2021 790,75
001753 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 20/07/2021 83,35
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 1.353,78
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 83,22
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 858,11
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 31,08
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 501,41
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 799,86
001754 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2021 1.665,31
001755 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 31,06
001755 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 31,08
001755 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 31,08
001755 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 83,35
001755 000878/2021 30/06/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 31,08
001840 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 33,11
001840 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 33,11
001841 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 45.468,57
001841 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 6.067,01
001841 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 15.209,88
001842 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 193,22
001842 000878/2021 08/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 2.341,33
001875 000878/2021 12/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/08/2021 33,33
001876 000878/2021 12/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 1.784,58
001876 000878/2021 12/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 261,17
001889 000878/2021 13/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 33,38
001889 000878/2021 13/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 33,38
001909 000878/2021 14/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 52,81
001910 000878/2021 14/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2021 87,06
001923 000878/2021 16/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 1.261,80
001941 000878/2021 21/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/08/2021 1.276,14
001942 000878/2021 21/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 33,71
001974 000878/2021 26/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 33,92
001974 000878/2021 26/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 33,92
001974 000878/2021 26/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 33,82
001998 000878/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 34,10
001999 000878/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 89,03
001999 000878/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 1.618,89
002000 000878/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 237.689,64
Atualizado até 03/01/2022