Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002506 001384/2021 22/09/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 01/10/2021 1.098,11
002548 001384/2021 29/09/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 13/10/2021 51.685,00
002747 001384/2021 18/10/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 08/11/2021 1.088,12
002748 001384/2021 18/10/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 08/11/2021 51.685,00
003006 001384/2021 17/11/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 25/11/2021 51.685,00
003007 001384/2021 17/11/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 25/11/2021 1.064,33
003382 001384/2021 17/12/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 23/12/2021 51.685,00
003383 001384/2021 17/12/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 23/12/2021 1.082,52
Atualizado até 03/01/2022