Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002535 001702/2021 28/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 84.249,08
002549 001702/2021 29/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 35,03
002565 001702/2021 29/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 35,22
002565 001702/2021 29/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 35,22
002566 001702/2021 29/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 2.338,95
002566 001702/2021 29/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 99,43
002592 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 19/10/2021 100,02
002592 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 19/10/2021 2.238,63
002593 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 1.204,42
002593 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 2.541,39
002593 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 918,35
002593 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 768,38
002593 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 35,22
002594 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 100,02
002594 001702/2021 30/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 35,22
002656 001702/2021 06/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 34,85
002656 001702/2021 06/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 34,85
002686 001702/2021 07/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/11/2021 7.741,44
002686 001702/2021 07/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/11/2021 18.720,87
002687 001702/2021 07/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/11/2021 772,59
002687 001702/2021 07/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/11/2021 5.708,45
002702 001702/2021 08/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/11/2021 2.404,75
002702 001702/2021 08/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/11/2021 479,33
002703 001702/2021 08/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/11/2021 61.657,44
002704 001702/2021 08/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 1.784,73
002704 001702/2021 08/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 85,75
002724 001702/2021 13/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 34,85
002724 001702/2021 13/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 34,85
002725 001702/2021 13/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/11/2021 34,85
002731 001702/2021 15/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/11/2021 99,00
002733 001702/2021 15/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/11/2021 89,78
002755 001702/2021 19/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 960,44
002791 001702/2021 21/10/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/12/2021 34,85
002921 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/12/2021 4.038,63
002921 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/12/2021 507,92
002922 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/12/2021 7.379,69
002922 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/12/2021 57.477,25
002923 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/12/2021 34,60
002923 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/12/2021 34,60
002950 001702/2021 08/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/12/2021 16.113,96
002968 001702/2021 09/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/12/2021 34,60
002969 001702/2021 09/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/12/2021 334,56
002969 001702/2021 09/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/12/2021 2.264,55
002971 001702/2021 10/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/12/2021 34,60
002971 001702/2021 10/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/12/2021 34,60
002994 001702/2021 12/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/12/2021 47,62
002995 001702/2021 12/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/01/2022 98,80
003010 001702/2021 17/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 07/01/2022 1.530,27
003018 001702/2021 18/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 07/01/2022 34,60
003073 001702/2021 25/11/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/12/2021 214.550,90
Atualizado até 03/01/2022