Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 281,78
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 882,91
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 859,70
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 906,58
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 894,98
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 538,47
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 622,03
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 589,07
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 929,33
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 846,70
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 598,82
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 597,89
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 530,12
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 564,00
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000060 26/02/2021 540,79
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000058 25/02/2021 652,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 611,35
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 613,21
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 591,86
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 559,83
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 590,93
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 545,90
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 596,50
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 567,25
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 584,89
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 540,79
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 582,11
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000107 09/04/2021 592,78
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 20/05/2021 674,95
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 20/05/2021 624,81
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 20/05/2021 550,54
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 20/05/2021 667,52
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 20/05/2021 627,13
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 20/05/2021 595,10
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 599,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 634,10
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 628,06
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 706,98
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 624,35
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 902,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 612,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 578,86
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 626,67
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000156 28/05/2021 969,71
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 672,16
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 616,92
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 592,78
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 632,70
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 677,27
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 630,38
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 659,16
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 625,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 619,71
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 600,21
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 661,02
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 656,38
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 631,78
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 625,74
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000160 02/06/2021 653,13
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 671,23
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 614,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 590,00
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 563,07
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 709,76
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 645,70
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 606,71
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 641,99
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 615,07
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 632,70
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 625,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 614,14
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 615,07
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 557,04
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 619,24
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 578,86
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 647,56
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 679,59
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 657,31
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 626,67
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 494,37
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 560,75
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 603,92
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 641,06
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000173 18/06/2021 642,92
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 562,61
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 599,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 609,03
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 629,92
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 670,77
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 632,70
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 609,96
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 601,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 619,71
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 603,46
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 618,31
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000179 24/06/2021 602,53
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 594,64
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 627,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 627,13
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 655,91
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 658,24
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 648,49
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 642,92
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 638,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 587,21
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 627,13
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 588,61
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 666,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 619,24
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 603,00
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 621,56
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000183 25/06/2021 579,32
Atualizado até 03/01/2022