Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 29/01/2021 3.715,82
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 26/02/2021 4.185,46
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 31/03/2021 4.800,24
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 30/04/2021 4.459,80
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 31/05/2021 4.453,32
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 30/06/2021 4.532,38
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 30/07/2021 3.852,98
Atualizado até 03/01/2022