Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000166 10/06/2021 108.762,74
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 355,18
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 3.449,56
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000159 02/06/2021 29,98
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 280,55
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 1.867,71
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000163 08/06/2021 30,09
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000163 08/06/2021 30,09
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000166 10/06/2021 80,10
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000166 10/06/2021 133,83
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,32
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000163 08/06/2021 960,32
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,43
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,48
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,48
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 9,44
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 1.436,06
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,74
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 82,17
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000163 08/06/2021 1.239,36
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 82,31
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,77
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,44
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,77
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,77
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,44
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 30,77
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 785,84
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 1.445,13
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 780,71
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000177 23/06/2021 956,56
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000174 21/06/2021 930,75
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000174 21/06/2021 82,31
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000200 13/07/2021 5.902,46
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000200 13/07/2021 47.167,67
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000192 02/07/2021 30,58
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000200 13/07/2021 15.986,05
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000200 13/07/2021 478.936,40
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 1.947,56
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 2.599,85
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 253,92
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 195,23
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,63
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 30,63
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000200 13/07/2021 55,61
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000200 13/07/2021 81,87
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 08/07/2021 1.299,89
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000195 07/07/2021 1.099,53
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 30,82
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 30,89
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 30,89
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 30,89
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 20/07/2021 790,75
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 20/07/2021 83,35
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 31,08
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 1.665,31
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 799,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 1.353,78
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 858,11
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 501,41
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 23/07/2021 83,22
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 83,35
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 31,06
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 31,08
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 31,08
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 31,08
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 33,11
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 33,11
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000235 13/08/2021 45.468,57
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000235 13/08/2021 6.067,01
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000235 13/08/2021 15.209,88
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000244 23/08/2021 2.341,33
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000244 23/08/2021 193,22
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000224 03/08/2021 33,33
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000244 23/08/2021 261,17
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000244 23/08/2021 1.784,58
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 33,38
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 33,38
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000235 13/08/2021 52,81
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000235 13/08/2021 87,06
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 1.261,80
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000227 06/08/2021 1.276,14
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000262 08/09/2021 33,71
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000262 08/09/2021 33,82
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000262 08/09/2021 33,92
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000262 08/09/2021 33,92
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000262 08/09/2021 34,10
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000244 23/08/2021 1.618,89
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000244 23/08/2021 89,03
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000235 13/08/2021 237.689,64
Atualizado até 03/01/2022