Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001612 000373/2021 15/02/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 15/02/2021 53,12
002316 000373/2021 26/02/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/03/2021 81,60
003719 000373/2021 29/03/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/04/2021 78,20
005047 000373/2021 29/04/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/05/2021 53,12
006580 000373/2021 31/05/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 07/06/2021 53,12
008018 000373/2021 01/07/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/07/2021 0,00
008033 000373/2021 06/07/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 06/07/2021 53,12
009652 000373/2021 10/08/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 10/08/2021 53,12
010740 000373/2021 30/08/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 03/09/2021 53,12
012233 000373/2021 30/09/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/10/2021 193,14
013670 000373/2021 29/10/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/11/2021 63,74
015242 000373/2021 29/11/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 06/12/2021 64,54
017334 000373/2021 29/12/2021 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 05/01/2022 67,72
Atualizado até 18/01/2022