Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000499 | 000023/2024 | 16/02/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 28/02/2024 | 128.904,21 | |||
000732 | 000023/2024 | 13/03/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 01/04/2024 | 131.089,03 | |||
001032 | 000023/2024 | 11/04/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 29/04/2024 | 131.089,03 | |||
001377 | 000023/2024 | 15/05/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 28/05/2024 | 131.089,03 | |||
001665 | 000023/2024 | 18/06/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 01/07/2024 | 131.089,03 | |||
001958 | 000023/2024 | 17/07/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 31/07/2024 | 131.089,03 | |||
002240 | 000023/2024 | 15/08/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 02/09/2024 | 131.089,03 | |||
002525 | 000023/2024 | 16/09/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 02/10/2024 | 58.985,70 | |||
Atualizado até 18/11/2024