Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000640 | 000031/2024 | 04/03/2024 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 19/03/2024 | 103.947,05 | |||
000985 | 000031/2024 | 09/04/2024 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 16/04/2024 | 103.947,05 | |||
001291 | 000031/2024 | 09/05/2024 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 27/05/2024 | 103.947,05 | |||
001540 | 000031/2024 | 04/06/2024 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 17/06/2024 | 103.947,05 | |||
001897 | 000031/2024 | 11/07/2024 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 22/07/2024 | 103.947,05 | |||
Atualizado até 18/11/2024