Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001125 | 000504/2024 | 24/04/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 02/05/2024 | 9.452,04 | |||
001470 | 000504/2024 | 28/05/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 03/06/2024 | 129.788,32 | |||
001687 | 000504/2024 | 19/06/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 01/07/2024 | 136.731,70 | |||
002020 | 000504/2024 | 25/07/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 01/08/2024 | 131.870,16 | |||
002217 | 000504/2024 | 14/08/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 28/08/2024 | 144.450,48 | |||
002569 | 000504/2024 | 20/09/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 03/10/2024 | 148.614,16 | |||
002836 | 000504/2024 | 22/10/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 24/10/2024 | 124.926,78 | |||
Atualizado até 18/11/2024