Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002490 | 001284/2024 | 18/09/2024 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 25/09/2024 | 10.097,50 | |||
002679 | 001284/2024 | 03/10/2024 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21/10/2024 | 22.983,38 | |||
002825 | 001284/2024 | 21/10/2024 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 06/11/2024 | 394,92 | |||
002825 | 001284/2024 | 21/10/2024 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 06/11/2024 | 798,22 | |||
003046 | 001284/2024 | 14/11/2024 | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 26/11/2024 | 24.548,88 | |||
Atualizado até 18/11/2024