Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002525 | 001289/2024 | 16/09/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 02/10/2024 | 72.103,33 | |||
002715 | 001289/2024 | 07/10/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 24/10/2024 | 2.450,13 | |||
002716 | 001289/2024 | 07/10/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 18/10/2024 | 101,81 | |||
002717 | 001289/2024 | 07/10/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 10/10/2024 | 92,56 | |||
002797 | 001289/2024 | 16/10/2024 | ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 24/10/2024 | 135.755,80 | |||
Atualizado até 18/11/2024