Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 28/02/2024 | 15.661,86 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Transf | 28/02/2024 | 113.242,35 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000TED | 01/04/2024 | 115.161,71 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 01/04/2024 | 15.927,32 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 29/04/2024 | 15.927,32 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000TED | 29/04/2024 | 115.161,71 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | Transf | 28/05/2024 | 115.161,71 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 28/05/2024 | 15.927,32 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 01/07/2024 | 15.927,32 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000TED | 01/07/2024 | 115.161,71 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000TED | 31/07/2024 | 115.161,71 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 31/07/2024 | 15.927,32 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000000 | 02/09/2024 | 15.927,32 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000TED | 02/09/2024 | 115.161,71 | ||||
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. | 00.884.554/0001-07 | 000TED | 02/10/2024 | 58.985,70 | ||||
Atualizado até 18/11/2024