Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 07/02/2024 | 19.824,19 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 07/02/2024 | 487,48 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 07/03/2024 | 17.577,72 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 07/03/2024 | 432,24 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 05/04/2024 | 17.966,34 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 05/04/2024 | 441,79 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 07/05/2024 | 19.167,53 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 07/05/2024 | 471,32 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 07/06/2024 | 468,07 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | TARIFA | 07/06/2024 | 19.034,75 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 05/07/2024 | 14.723,58 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 05/07/2024 | 3.452,38 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 05/07/2024 | 362,05 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 05/07/2024 | 84,89 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 07/08/2024 | 16.911,75 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 07/08/2024 | 415,86 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 07/08/2024 | 92,62 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Tarifa | 07/08/2024 | 3.766,40 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 13/09/2024 | 15.195,51 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 13/09/2024 | 88,86 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 13/09/2024 | 373,66 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 13/09/2024 | 3.613,74 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 15/10/2024 | 15.068,27 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 15/10/2024 | 370,53 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000000 | 15/10/2024 | 89,67 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | BOLETO | 15/10/2024 | 3.646,59 | ||||
Atualizado até 18/11/2024