Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | Transf | 26/01/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | Transf | 26/02/2024 | 121.494,92 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | Transf | 26/02/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | Transf | 22/03/2024 | 122.557,60 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | Transf | 22/03/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/04/2024 | 122.247,28 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/04/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/05/2024 | 121.752,23 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/05/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/06/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/06/2024 | 121.338,02 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/07/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 24/07/2024 | 120.901,65 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 29/08/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 29/08/2024 | 132.160,33 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 30/09/2024 | 133.694,74 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000TED | 30/09/2024 | 22.461,70 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000ted | 31/10/2024 | 132.106,80 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES | 46.523.270/0001-88 | 000ted | 31/10/2024 | 22.461,70 | ||||
Atualizado até 18/11/2024