Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 05/03/2024 | 125,19 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | Transf | 05/03/2024 | 10.307,61 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | Transf | 06/03/2024 | 5.153,81 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 06/03/2024 | 62,59 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 11/04/2024 | 10.307,61 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 11/04/2024 | 125,19 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | Tranfe | 27/05/2024 | 12.025,55 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 27/05/2024 | 146,05 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 27/05/2024 | 62,59 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | Tranfe | 27/05/2024 | 5.153,81 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 02/07/2024 | 5.153,81 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 02/07/2024 | 62,59 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 02/07/2024 | 125,19 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 02/07/2024 | 10.307,61 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 22/08/2024 | 166,92 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 22/08/2024 | 13.743,48 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 07/10/2024 | 41,73 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 07/10/2024 | 125,19 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 07/10/2024 | 3.435,87 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 07/10/2024 | 10.307,61 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 13/11/2024 | 4.294,84 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000TED | 13/11/2024 | 8.568,81 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 13/11/2024 | 125,19 | ||||
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0002-00 | 000000 | 13/11/2024 | 52,16 | ||||
Atualizado até 18/11/2024