Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/02/2024 | 149,66 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/02/2024 | 35,19 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/02/2024 | 1,77 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/02/2024 | 145,78 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/02/2024 | 1,32 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/02/2024 | 174,76 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/02/2024 | 12.299,93 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/02/2024 | 2.968,61 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/02/2024 | 14.744,72 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/02/2024 | 111,68 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 28/03/2024 | 46,80 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 28/03/2024 | 1,33 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 28/03/2024 | 1,72 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Déb. A | 28/03/2024 | 3.948,66 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Déb. A | 28/03/2024 | 145,39 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Déb. A | 28/03/2024 | 111,82 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Déb. A | 28/03/2024 | 14.505,24 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 28/03/2024 | 171,93 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 28/03/2024 | 132,83 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Déb. A | 28/03/2024 | 11.206,31 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/04/2024 | 1,84 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/04/2024 | 95,69 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/04/2024 | 168,76 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/04/2024 | 1,32 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 23/04/2024 | 155,28 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 23/04/2024 | 8.073,09 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 23/04/2024 | 3.781,31 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 23/04/2024 | 14.238,23 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | boleto | 23/04/2024 | 111,71 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/04/2024 | 44,82 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/05/2024 | 152,30 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/05/2024 | 111,16 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/05/2024 | 13.675,12 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/05/2024 | 1.675,21 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/05/2024 | 10.177,96 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/05/2024 | 1,80 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/05/2024 | 162,06 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/05/2024 | 19,85 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/05/2024 | 1,32 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/05/2024 | 120,62 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 24/06/2024 | 16.725,67 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 24/06/2024 | 113,30 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 24/06/2024 | 179,95 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 24/06/2024 | 12.027,20 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 24/06/2024 | 1.611,70 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 24/06/2024 | 1,34 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 24/06/2024 | 19,10 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 24/06/2024 | 142,53 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 24/06/2024 | 198,21 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 24/06/2024 | 2,13 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/07/2024 | 21,87 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/07/2024 | 1,32 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/07/2024 | 155,64 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DEB AU | 23/07/2024 | 111,65 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DEB AU | 23/07/2024 | 13.131,94 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DEB AU | 23/07/2024 | 1.845,37 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DEB AU | 23/07/2024 | 9.271,51 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/07/2024 | 109,89 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/07/2024 | 1,73 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | DEB AU | 23/07/2024 | 146,26 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/08/2024 | 113,94 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/08/2024 | 167,48 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/08/2024 | 1,99 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/08/2024 | 1,35 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/08/2024 | 175,76 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/08/2024 | 127,66 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/08/2024 | 21,39 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/08/2024 | 14.828,87 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/08/2024 | 10.770,43 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/08/2024 | 1.804,75 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/09/2024 | 1,33 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/09/2024 | 168,61 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/09/2024 | 15.529,03 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/09/2024 | 12.272,26 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/09/2024 | 2,00 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/09/2024 | 145,46 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/09/2024 | 1.907,09 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/09/2024 | 184,06 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/09/2024 | 22,60 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | BOLETO | 23/09/2024 | 112,33 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/10/2024 | 157,32 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/10/2024 | 25,17 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/10/2024 | 117,37 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/10/2024 | 14.725,05 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/10/2024 | 174,53 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/10/2024 | 12.988,88 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/10/2024 | 153,95 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/10/2024 | 1,86 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | 000000 | 23/10/2024 | 1,39 | ||||
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES. | 52.548.732/0001-14 | Boleto | 23/10/2024 | 2.123,51 | ||||
Atualizado até 18/11/2024