Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 04/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 04/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 02/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 02/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 01/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 01/04/2024 | 3.459,16 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 11/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 11/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 10/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 10/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 10/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 10/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 16/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 16/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 18/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 18/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 18/04/2024 | 8.955,88 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 18/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 22/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 22/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 23/04/2024 | 8.732,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 23/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 23/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 23/04/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 29/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 29/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 30/04/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 30/04/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 02/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 02/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 08/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 08/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 06/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 06/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 06/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 06/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 24/05/2024 | 8.892,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 24/05/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 14/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 14/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 14/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 14/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 20/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 20/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 29/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 29/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 29/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 29/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 05/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 05/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 05/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 05/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 03/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 03/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | Transf | 28/05/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 28/05/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 11/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 11/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 12/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 12/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 24/06/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 24/06/2024 | 8.892,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 20/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 20/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 26/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 26/06/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 26/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 26/06/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 02/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 02/07/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 10/07/2024 | 8.802,91 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 10/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 05/07/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 05/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 05/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 05/07/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 11/07/2024 | 1,35 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 11/07/2024 | 110,83 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 16/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 16/07/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 22/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 22/07/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 31/07/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 31/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 01/08/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 01/08/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 29/07/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 29/07/2024 | 8.892,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 29/07/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 29/07/2024 | 8.838,61 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 14/08/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 14/08/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 05/08/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 05/08/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 19/08/2024 | 115,87 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 19/08/2024 | 1,41 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 19/08/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 19/08/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 02/09/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 02/09/2024 | 8.892,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 29/08/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 29/08/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 03/09/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 03/09/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 27/08/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 27/08/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 11/09/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 11/09/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 17/09/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 17/09/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 30/09/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 30/09/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 26/09/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 26/09/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 08/10/2024 | 8.892,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 08/10/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 08/10/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 08/10/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 10/10/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 10/10/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 14/10/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 14/10/2024 | 8.904,89 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 14/10/2024 | 1,53 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 14/10/2024 | 125,95 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 16/10/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 16/10/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 24/10/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 24/10/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000TED | 25/10/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 25/10/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 04/11/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 04/11/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 06/11/2024 | 110,14 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000000 | 06/11/2024 | 108,00 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 06/11/2024 | 9.068,06 | ||||
DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA | 08.444.204/0003-95 | 000ted | 06/11/2024 | 8.892,00 | ||||
Atualizado até 18/11/2024