Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 10/04/2024 | 756,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | TARIFA | 10/04/2024 | 30.774,97 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 10/05/2024 | 820,74 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | TARIFA | 10/05/2024 | 33.376,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 10/06/2024 | 800,69 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Tarifa | 10/06/2024 | 32.560,96 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Tarifa | 10/07/2024 | 33.156,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 10/07/2024 | 815,32 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Tarifa | 09/08/2024 | 40.322,81 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 09/08/2024 | 991,54 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Tarifa | 10/09/2024 | 44.324,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 10/09/2024 | 1.089,95 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 000000 | 18/10/2024 | 1.362,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | TARIFA | 18/10/2024 | 55.415,57 | ||||
Atualizado até 18/11/2024