Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000TED 02/05/2024 4.499,88
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000ted 03/06/2024 49.887,97
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000000 03/06/2024 6.899,71
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000000 01/07/2024 10.339,10
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000TED 01/07/2024 74.756,40
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000000 01/08/2024 7.365,81
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000TED 01/08/2024 53.258,14
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000TED 28/08/2024 55.919,62
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000000 28/08/2024 7.733,90
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000000 03/10/2024 7.809,26
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000TED 03/10/2024 56.464,58
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000000 24/10/2024 6.618,49
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 00.884.554/0001-07 000TED 24/10/2024 47.854,73
Atualizado até 18/11/2024