Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 07/08/2024 | 6.916,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 07/08/2024 | 17.574,05 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 07/08/2024 | 213,45 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 07/08/2024 | 213,45 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 07/08/2024 | 84,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 07/08/2024 | 17.574,05 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 08/08/2024 | 6.448,48 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 08/08/2024 | 17.574,05 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 08/08/2024 | 6.916,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 08/08/2024 | 78,32 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 08/08/2024 | 84,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 08/08/2024 | 55,94 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 08/08/2024 | 213,45 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 08/08/2024 | 4.606,06 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 13/08/2024 | 67,13 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 13/08/2024 | 78,32 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 13/08/2024 | 78,32 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 13/08/2024 | 6.448,48 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 13/08/2024 | 6.448,48 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 13/08/2024 | 5.527,27 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 29/08/2024 | 84,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 29/08/2024 | 6.916,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 29/08/2024 | 17.574,05 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 29/08/2024 | 213,45 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 02/09/2024 | 55,94 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 02/09/2024 | 78,32 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 02/09/2024 | 84,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 02/09/2024 | 6.448,48 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 02/09/2024 | 78,32 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 02/09/2024 | 6.916,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 02/09/2024 | 4.606,06 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 02/09/2024 | 6.448,48 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 19/09/2024 | 78,32 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 19/09/2024 | 84,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 19/09/2024 | 6.916,00 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 19/09/2024 | 6.448,48 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 23/09/2024 | 3.684,84 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 23/09/2024 | 44,76 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000TED | 23/09/2024 | 4.298,99 | ||||
MAVI - COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 14.356.238/0001-69 | 000000 | 23/09/2024 | 52,21 | ||||
Atualizado até 18/11/2024