| Nome | ABEL JORGE DOS SANTOS |
| Data Admissão | 13/03/1996 00:00:00 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS |
| Depto | SETOR LIGACAO AGUA E ESGOTO |
| Valor Líquido | 1.916,69 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 564,80 | |
| ADIC.REVEZ | 638,45 | |
| AD TEMP SERV. | 565,27 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 4,14 | |
| SEXTA PARTE | 683,77 | |
| SALARIO | 1.916,69 | |
| HEXTRA 100% | 344,38 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 68,88 | |
| I N S S | 502,90 | |
| IMP RENDA | 249,23 | |
| OUTROS DESCONTOS | 801,90 | |
| Total de Proventos | 4.886,38 | |
| Liquido | 3.332,35 | |
| Total de Descontos | 1.554,03 |

© Todos os direitos reservados.