| Nome | ALEXANDRE DE ABREU |
| Data Admissão | 04/05/2007 00:00:00 |
| Cargo | CHEFE DO SET. DE LIG. ÁGUA E ESGOTO - EQUIPE B |
| Depto | SETOR MANUTENCAO REDE AGUA |
| Valor Líquido | 1.668,60 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADIC.REVEZ | 555,81 | |
| FUNC.GRATIF. | 361,96 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 283,15 | |
| HS SOBREAV | 1.098,68 | |
| CPL ADIC NOTURNO | 5,46 | |
| AD TEMP SERV. | 416,25 | |
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 150,41 | |
| SALARIO | 1.668,60 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 564,80 | |
| HEXTRA 100% | 744,47 | |
| ADIC NOTURNO | 7,59 | |
| IMP RENDA | 521,60 | |
| I N S S | 652,82 | |
| OUTROS DESCONTOS | 140,40 | |
| Total de Descontos | 1.314,82 | |
| Total de Proventos | 5.957,18 | |
| Liquido | 4.642,36 |

© Todos os direitos reservados.