| Nome | ADENILTON CESAR DE OLIVEIRA |
| Data Admissão | 04/05/2007 00:00:00 |
| Cargo | OFICIAL DE REPAROS E MANUTENCAO |
| Depto | SETOR DE OPERACAO E LABORATORIO |
| Valor Líquido | 1.635,88 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 146,71 | |
| HEXTRA 100% | 733,56 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 564,80 | |
| ABONO ESPEC. | 100,00 | |
| HS SOBREAV | 579,64 | |
| SALARIO | 1.635,88 | |
| AD TEMP SERV. | 355,42 | |
| ADIC.REVEZ | 544,91 | |
| IMP RENDA | 172,72 | |
| I N S S | 471,34 | |
| OUTROS DESCONTOS | 1.211,70 | |
| Total de Descontos | 1.855,76 | |
| Liquido | 2.805,16 | |
| Total de Proventos | 4.660,92 |

© Todos os direitos reservados.