| Nome | ADAUTO LAURINDO GOMES |
| Data Admissão | 09/11/1996 00:00:00 |
| Cargo | OPERADOR DE ETA |
| Depto | SETOR DE OPERACAO E LABORATORIO |
| Valor Líquido | 2.254,88 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| SALARIO | 751,63 | |
| ABONO PECUNIARIO | 2.068,77 | |
| Media de Horas Extras e Adicionais no DSR | 116,20 | |
| AD TEMP SERV. | 333,16 | |
| HEXTRA 100% | 580,99 | |
| SEXTA PARTE | 424,01 | |
| FERIAS | 4.137,53 | |
| ADIC INSALUBRIDADE | 94,13 | |
| ABONO ESPEC. | 33,33 | |
| INTERVALO INTRAJORNADA 100% | 417,60 | |
| 1/3 ABONO PECUNIARIO | 689,59 | |
| 1/3 FERIAS | 1.379,18 | |
| ADIC.REVEZ | 250,37 | |
| I N S S | 908,85 | |
| OUTROS DESCONTOS | 8.797,27 | |
| Total de Descontos | 9.706,12 | |
| Total de Proventos | 11.276,49 | |
| Liquido | 1.570,37 |

© Todos os direitos reservados.