Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 04/02/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 10/02/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 14/02/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 25/02/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 03/03/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000tev | 09/03/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 11/03/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 18/03/2022 | 55.800,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 25/03/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 04/04/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 11/04/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 18/04/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 27/04/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 05/05/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000tev | 12/05/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 19/05/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 30/05/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 03/06/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 10/06/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 20/06/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 27/06/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 30/06/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 04/07/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 14/07/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 21/07/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TEV | 29/07/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 03/08/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 12/08/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 17/08/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000ted | 19/08/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 25/08/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 01/09/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 16/09/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000ted | 09/09/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 26/09/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 03/10/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 10/10/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 19/10/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 27/10/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 07/11/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 10/11/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 17/11/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 25/11/2022 | 13.950,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 05/12/2022 | 55.800,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 07/12/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 22/12/2022 | 27.900,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 19/12/2022 | 41.850,00 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 29/12/2022 | 41.850,00 | ||||
Atualizado até 09/01/2023