| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000114 | 000071/2025 | 02/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 02/01/2025 | 47,80 | |||
| 000121 | 000071/2025 | 03/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 03/01/2025 | 54,80 | |||
| 000128 | 000071/2025 | 06/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 06/01/2025 | 23,80 | |||
| 000133 | 000071/2025 | 07/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 07/01/2025 | 101,00 | |||
| 000142 | 000071/2025 | 08/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 08/01/2025 | 25,00 | |||
| 000147 | 000071/2025 | 09/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 09/01/2025 | 15,00 | |||
| 000160 | 000071/2025 | 10/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 10/01/2025 | 33,00 | |||
| 000178 | 000071/2025 | 13/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 13/01/2025 | 24,40 | |||
| 000183 | 000071/2025 | 14/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 14/01/2025 | 61,00 | |||
| 000194 | 000071/2025 | 15/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 15/01/2025 | 19,40 | |||
| 000203 | 000071/2025 | 16/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 16/01/2025 | 32,60 | |||
| 000211 | 000071/2025 | 17/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 17/01/2025 | 64,20 | |||
| 000217 | 000071/2025 | 20/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 20/01/2025 | 16,80 | |||
| 000224 | 000071/2025 | 21/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 21/01/2025 | 70,00 | |||
| 000233 | 000071/2025 | 22/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 22/01/2025 | 13,60 | |||
| 000242 | 000071/2025 | 23/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 23/01/2025 | 18,00 | |||
| 000292 | 000071/2025 | 24/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 24/01/2025 | 13,00 | |||
| 000310 | 000071/2025 | 27/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 27/01/2025 | 61,40 | |||
| 000328 | 000071/2025 | 28/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 28/01/2025 | 29,80 | |||
| 000350 | 000071/2025 | 29/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 29/01/2025 | 54,00 | |||
| 000356 | 000071/2025 | 30/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 30/01/2025 | 13,40 | |||
| 000444 | 000071/2025 | 31/01/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 31/01/2025 | 10,80 | |||
| 000469 | 000071/2025 | 03/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 03/02/2025 | 16,40 | |||
| 000482 | 000071/2025 | 04/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 04/02/2025 | 61,20 | |||
| 000487 | 000071/2025 | 05/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 05/02/2025 | 39,80 | |||
| 000530 | 000071/2025 | 06/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 06/02/2025 | 63,40 | |||
| 000536 | 000071/2025 | 07/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 07/02/2025 | 13,60 | |||
| 000566 | 000071/2025 | 10/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 10/02/2025 | 11,80 | |||
| 000583 | 000071/2025 | 11/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 11/02/2025 | 67,20 | |||
| 000595 | 000071/2025 | 12/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 12/02/2025 | 26,20 | |||
| 000613 | 000071/2025 | 13/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 13/02/2025 | 13,20 | |||
| 000619 | 000071/2025 | 14/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 14/02/2025 | 0,00 | |||
| 000619 | 000071/2025 | 14/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 14/02/2025 | 0,00 | |||
| 000620 | 000071/2025 | 14/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 14/02/2025 | 47,20 | |||
| 000641 | 000071/2025 | 17/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 17/02/2025 | 19,40 | |||
| 000658 | 000071/2025 | 18/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 18/02/2025 | 66,20 | |||
| 000660 | 000071/2025 | 19/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 19/02/2025 | 28,40 | |||
| 000670 | 000071/2025 | 20/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 20/02/2025 | 22,20 | |||
| 000676 | 000071/2025 | 21/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 21/02/2025 | 47,20 | |||
| 000709 | 000071/2025 | 24/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 24/02/2025 | 19,80 | |||
| 000731 | 000071/2025 | 25/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 25/02/2025 | 74,20 | |||
| 000752 | 000071/2025 | 26/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 26/02/2025 | 30,00 | |||
| 000767 | 000071/2025 | 27/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 27/02/2025 | 14,00 | |||
| 000773 | 000071/2025 | 28/02/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 28/02/2025 | 16,00 | |||
| 000832 | 000071/2025 | 05/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 05/03/2025 | 62,20 | |||
| 000840 | 000071/2025 | 06/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 06/03/2025 | 114,60 | |||
| 000847 | 000071/2025 | 07/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 07/03/2025 | 44,00 | |||
| 000891 | 000071/2025 | 10/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 10/03/2025 | 28,60 | |||
| 000910 | 000071/2025 | 11/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 11/03/2025 | 71,40 | |||
| 000942 | 000071/2025 | 12/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 12/03/2025 | 21,60 | |||
| 000957 | 000071/2025 | 13/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 13/03/2025 | 16,00 | |||
| 000971 | 000071/2025 | 14/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 14/03/2025 | 45,60 | |||
| 000986 | 000071/2025 | 17/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 17/03/2025 | 14,40 | |||
| 000992 | 000071/2025 | 18/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 18/03/2025 | 109,00 | |||
| 001016 | 000071/2025 | 19/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 19/03/2025 | 7,80 | |||
| 001022 | 000071/2025 | 20/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 20/03/2025 | 22,20 | |||
| 001029 | 000071/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 21/03/2025 | 57,00 | |||
| 001037 | 000071/2025 | 24/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 24/03/2025 | 15,60 | |||
| 001066 | 000071/2025 | 25/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 25/03/2025 | 67,40 | |||
| 001075 | 000071/2025 | 26/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 26/03/2025 | 21,00 | |||
| 001081 | 000071/2025 | 27/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 27/03/2025 | 14,60 | |||
| 001137 | 000071/2025 | 28/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 28/03/2025 | 11,40 | |||
| 001151 | 000071/2025 | 31/03/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 31/03/2025 | 62,80 | |||
| 001168 | 000071/2025 | 01/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 01/04/2025 | 26,00 | |||
| 001182 | 000071/2025 | 02/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 02/04/2025 | 55,20 | |||
| 001191 | 000071/2025 | 03/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 03/04/2025 | 21,20 | |||
| 001235 | 000071/2025 | 04/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 04/04/2025 | 20,20 | |||
| 001257 | 000071/2025 | 07/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 07/04/2025 | 38,40 | |||
| 001269 | 000071/2025 | 08/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 08/04/2025 | 76,20 | |||
| 001284 | 000071/2025 | 09/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 09/04/2025 | 19,60 | |||
| 001302 | 000071/2025 | 10/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 10/04/2025 | 46,60 | |||
| 001322 | 000071/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 11/04/2025 | 27,00 | |||
| 001337 | 000071/2025 | 14/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 14/04/2025 | 11,40 | |||
| 001350 | 000071/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 15/04/2025 | 64,80 | |||
| 001361 | 000071/2025 | 16/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 16/04/2025 | 22,40 | |||
| 001376 | 000071/2025 | 17/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 17/04/2025 | 77,00 | |||
| 001404 | 000071/2025 | 22/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 22/04/2025 | 16,40 | |||
| 001420 | 000071/2025 | 23/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 23/04/2025 | 73,80 | |||
| 001435 | 000071/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 24/04/2025 | 19,40 | |||
| 001459 | 000071/2025 | 25/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 25/04/2025 | 62,20 | |||
| 001478 | 000071/2025 | 28/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 28/04/2025 | 19,00 | |||
| 001503 | 000071/2025 | 29/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 29/04/2025 | 64,60 | |||
| 001525 | 000071/2025 | 30/04/2025 | COOPERATIVA CRED.LIVRE ADM. FRONTEIRA DO IGUAÇU | 30/04/2025 | 20,20 | |||
Atualizado até 13/09/2025

© Todos os direitos reservados.