| Número | 000149 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2021/100002 |
| Data | 13/04/2021 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. adiantamento salarial do mês de abril de 2020. |
| Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 39.032,02 |
| Original | 39.032,02 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 39.032,02 (ver detalhes) |
| Pago | 39.032,02 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.